开户行联行号 | 开户行支行名称 | |||
---|---|---|---|---|
314394245143 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司乌墩支行 | |||
314394245321 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司铁路头支行 | |||
314394245516 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司书峰支行 | |||
314394245557 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司石苍支行 | |||
314394245493 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司社硎支行 | |||
314394245292 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司杉尾支行 | |||
314394245410 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司磨头支行 | |||
314394245372 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司垅溪支行 | |||
314394245401 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司龙华支行 | |||
314394245604 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司鲤南支行 | |||
314394245098 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司鲤城支行 | |||
314394245119 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司赖店支行 | |||
314394245573 | 福建仙游农村商业银行股份有限公司莱溪支行 | |||
公告 |
---|
为了更好的服务,欢迎捐助网站 |
查数据网正式上线为大家提供服务 |
如果查不到需要查询的联行号信息请看这里 |
联行号查询网站,lianhanghao.... |
疫情反复,请大家注意防护! |
查询不到需要的开户行信息请看这!!! |
![]() |
![]() |
扫一扫免费领取秒到个人POS机 |
四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(... |